Referenzen
Abfall ACtiv Abfallmanagement
Bereich | Auftraggeber | Projekt | Jahr |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Marburg | Abfallmanagement für 456 Wohneinheiten | 2009 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Reiskirchen | Abfallmanagement für 160 Wohneinheiten | 2009 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Frankfurt am Main | Abfallmanagement für 930 Wohneinheiten | 2009 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Gießen | Abfallmanagement für 97 Wohneinheiten | 2005 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Darmstadt | Abfallmanagement für 1.202 Wohneinheiten | 2004 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Gießen | Abfallmanagement für 216 Wohneinheiten | 2003 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Marburg | Abfallmanagement für 62 Wohneinheiten | 2003 - heute |
Abfall ACtiv | Wohnungswirtschaft Gießen | Abfallmanagement für 7.180 Wohneinheiten | 2002 - heute |
Abfall- und Energieberatung
Bereich | Auftraggeber | Projekt | Jahr |
Abfall- und Energieberatung | Stadt Gießen | Haushaltsberatung in Sachen "Energie und Abfall" in einem verdichteten Wohngebiet | 2008 |
Wärmeversorgung | Stadt Grünberg | Errichtung eines Nahwärmenetzes, Wärmebereitstellung durch einen Pelletkessel in Queckborn | 2008 - 2009 |
Energie | Landkreis Gießen | Entwicklung "Aktionsplan Biomasse, Netzwerkbildung und Kommunikationskonzept" im Rahmen des "integrativen Regionalentwicklungskonzeptes" Landkreis Gießen (IREK) (KEM) | 2007 - heute |
Energie | Landkreis Gießen | Vertretung des Landkreises Gießen im Bündnis "Bioregio Holz-Lahn" (KEM) | 2007 - 2009 |
Abfallberatung | Stadt Gießen | Entwicklung und Durchführung eines Abfallberatungsprojektes "Abfall ACtiv" im Rahmen der "Sozialen Stadt" zur Abfallberatung von Bürgerinnen und Bürgern in Großwohnanlagen der Stadt Gießen | 2002 - 2005 |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Umsetzung des Kommunikations-konzeptes zum verursachergerechten Abfallgebührensystem im Landkreis Gießen; Integratives Konzept mit mehrmaligem Kontakt mit 75.000 Haushalten, 17 Kommunen, politische Gremien und weiteren Beteiligten | 2002 - 2004 |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Entwicklung und Durchführung eines Modellkonzeptes für eine verursachergerechte Restmüllentsorgung im Landkreis Gießen in Zusammenarbeit mit der "Professur für Abfallwirtschaft und Ressourcen-management" der Justus-Liebig-Universität Gießen | 2001 - 2002 |
Abfallwirtschaftberatung | Stadt Gießen | Studie zur Situation der Restabfallentsorgung in Großwohnanlagen der Stadt Gießen | 2000 - 2001 |
Abfallwirtschaft | ZME/Heuchelheim | Entwicklung eines Abfallwirtschafts-konzeptes für den Gewerbepark "Rinn & Cloos" in Heuchelheim | 2000 |
Abfallwirtschaft | Wohnbau Gießen GmbH | Entwicklung udn Durchführung eines Modellprojektes zur Reduzierung der Restabfallmengen in Wohnanlagen der Wohnbau Gießen GmbH | 1999 |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Durchführung der Abfallwirtschaftsberatung für Gewerbebetriebe -Abfall Check- im Landkreis Gießen | 1998 - heute |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Organisation der Einführung der Biotonne im Landkreis Gießen, Verteilung von 35.000 Müllgefäßen, Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes und Umsetzung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit (ZAUG) | 1994 - 1995 |
Entrümpelung und Räumung
Garten- und Landschaftspflege
Baumkataster
Bereich | Auftraggeber | Projekt | Jahr |
Baumkontrolle | Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG | Überprüfen des Baumbestandes auf dessen Verkehrssicherheit auf dem Firmengelände | 2011 |
Baumkontrolle | Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V. | Überprüfen des Baumbestandes des Waldkindergartens auf dessen Verkehrssicherheit | 2011 |
Baumkontrolle | Lebenshilfe Sophie-Scholl-Schule Gießen | Überprüfen des Baumbestandes auf dessen Verkehrssicherheit | 2010 |
Umweltkommunikation
Bereich | Auftraggeber | Projekt | Jahr |
Baumkontrolle | Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG | Überprüfen des Baumbestandes auf dessen Verkehrssicherheit auf dem Firmengelände | 2011 |
Baumkontrolle | Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V. | Überprüfen des Baumbestandes des Waldkindergartens auf dessen Verkehrssicherheit | 2011 |
Baumkontrolle | Lebenshilfe Sophie-Scholl-Schule Gießen | Überprüfen des Baumbestandes auf dessen Verkehrssicherheit | 2010 |
Konzepte | Eigenbetrieb Abfall und Energiewirtschaft Lahn-Dill | Entwicklung eines Kommunikations-konzeptes zur Reduzierung der Restmüllmengen im Lahn-Dill-Kreis | 2008 |
Abfall- und Energieberatung | Stadt Gießen | Haushaltsberatung in Sachen "Energie und Abfall" in einem verdichteten Wohngebiet | 2008 |
Energie | Landkreis Gießen | Entwicklung "Aktionsplan Biomasse, Netzwerkbildung und Kommunikationskonzept" im Rahmen des "integrativen Regionalentwicklungskonzeptes" Landkreis Gießen (IREK) (KEM) | 2007 - heute |
Konzepte | Stadtwerke Gießen AG | Kommunikationskonzept Thermische Reststoffbehandlungs- und Energieverwertungsanlage (TREA) | 2007 |
Abfallwirtschaft | Stadt Gießen | Entwicklung eines "Integrativen Kommunikationskonzeptes für Migranten" zum Thema "Trennung von Haushaltsabfällen" in Zusammenarbeit mit Migranten | 2007 |
Periodische Medien | Landkreis Gießen | Erstellung des Abfuhrkalenders für den Landkreis Gießen (Internet/Print); Auflage: 100.000 Exemplare | 2004 - 2009 |
Energie | Landkreis Gießen | SolarLokal im Landkreis Gießen - bundesweite Imagekampagne für Solarstrom in Kreisen, Städten und Gemeinden (KEM) | 2004 - 2007 |
Periodische Medien | Stadt Gießen | Erstellung des Abfuhrkalenders für die Stadt Gießen; Auflage: 80.000 Exemplare | 2003 - heute |
Abfallberatung | Stadt Gießen | Entwicklung und Durchführung eines Abfallberatungsprojektes "Abfall ACtiv" im Rahmen der "Sozialen Stadt" zur Abfallberatung von Bürgerinnen und Bürgern in Großwohnanlagen der Stadt Gießen | 2002 - 2005 |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Umsetzung des Kommunikations-konzeptes zum verursachergerechten Abfallgebührensystem im Landkreis Gießen; Integratives Konzept mit mehrmaligem Kontakt mit 75.000 Haushalten, 17 Kommunen, politische Gremien und weiteren Beteiligten | 2002 - 2004 |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Entwicklung und Durchführung eines Modellkonzeptes für eine verursachergerechte Restmüllentsorgung im Landkreis Gießen in Zusammenarbeit mit der "Professur für Abfallwirtschaft und Ressourcen-management" der Justus-Liebig-Universität Gießen | 2001 - 2002 |
Periodische Medien | Wohnbau Gießen GmbH | Herausgabe der Mieterzeitschrift "Gugge`ma" der Wohnbau Gießen GmbH; (Erscheinungsweise: 4 mal jährlich); Auflage: 8.000 Exemplare | 2000 - 2005 |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Entwicklung und Durchführung einer mehrtägigen Forenreihe für Entscheidungsträger zur Einführung eines verursachergerechten Abfallgebührensystems im Landkreis Gießen | 2000 |
Periodische Medien | Landkreis Gießen / Stadt Gießen | Herausgabe der kreiseigenen Abfallwirtschaftszeitung "KommPost";(Erscheinungsweise: 2 mal jährlich); Auflage: 100.000 Exemplare | 1995 - heute |
Abfallwirtschaft | Landkreis Gießen | Organisation der Einführung der Biotonne im Landkreis Gießen, Verteilung von 35.000 Müllgefäßen, Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes und Umsetzung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit (ZAUG) | 1994 - 1995 |
Energieplanung
Bereich | Auftraggeber | Projekt | Jahr |
Wärmeversorgung | Stadt Grünberg | Sanierung der Wärmeversorgungsanlage des Kindergarten in Beltershain | 2009 |
Wärmeversorgung | Stadt Grünberg | Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen im Dorfgemeinschaftshaus, Kindergarten und Sportheim in Lehnheim | 2009 - heute |
Stromversorgung | Ruhl GmbH & Co. KG Buseck | Energieeffiziente Sanierung in einer Lagerhalle | 2008 - 2009 |
Wärmeversorgung | Stadt Grünberg | Errichtung eines Nahwärmenetzes, Wärmebereitstellung durch einen Pelletkessel in Queckborn | 2008 - 2009 |
Stromversorgung | Ruhl GmbH & Co. KG Buseck | Energieeffiziente Sanierung der Beleuchtungsanlage im Baumarkt | 2007 |
